PUSAT PRESTASI
Prestasi Olahraga Bengkulu
Telusuri capaian atlet menurut tahun, kejuaraan, cabang olahraga, wilayah, dan medali.
36Total prestasi
12Emas
12Perak
12Perunggu
Rekap mengikuti filter dan mencakup semua halaman hasil. Tahun memakai Tanggal Prestasi yang diisi admin.
| Prestasi | Atlet | Cabor | Nomor | Medali | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Raka Rahma — Perak | Raka Rahma | Sepak Bola | Gelandang | Perak | 2026-08-09 |
| Intan Ananda — Emas | Intan Ananda | Balap Sepeda | Road Race | Emas | 2026-08-11 |
| Putri Ananda — Perak | Putri Ananda | Tinju | Kelas Ringan | Perak | 2026-08-13 |
| Rizky Ananda — Perunggu | Rizky Ananda | Renang | 100 m Gaya Bebas | Perunggu | 2026-08-15 |
| Mutiara Ramadhan 8 — Emas | Mutiara Ramadhan 8 | Catur | Standar | Emas | 2026-08-17 |
| Rama Ramadhan 1 — Perunggu | Rama Ramadhan 1 | Atletik | Lari 100 m | Perunggu | 2026-08-19 |
| Andi Ramadhan — Perak | Andi Ramadhan | Wushu | Sanda | Perak | 2026-08-21 |
| Nadia Ramadhan — Emas | Nadia Ramadhan | Panahan | Recurve | Emas | 2026-08-23 |
| Aditya Rahma — Perak | Aditya Rahma | Senam | Artistik | Perak | 2026-08-25 |
| M. Rizki Rahma — Perunggu | M. Rizki Rahma | Angkat Besi | 73 kg | Perunggu | 2026-08-27 |
